African Nations
Discover a complete directory of all 54 African countries. Click on any country to explore details about its capital city, popular foods, languages, climate, malaria risk, and a fun fact!
Country | Capital | Population |
---|---|---|
Algeria | Algiers | 44.18M |
Angola | Luanda | 33.93M |
Benin | Porto-Novo | 12.12M |
Botswana | Gaborone | 2.35M |
Burkina Faso | Ouagadougou | 21.5M |
Burundi | Gitega | 12.55M |
Cabo Verde | Praia | 561K |
Cameroon | Yaoundé | 27.2M |
Central African Republic | Bangui | 4.83M |
Chad | N'Djamena | 16.91M |
Comoros | Moroni | 869K |
Congo (Republic of the Congo) | Brazzaville | 5.80M |
Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro (official), Abidjan (economic) | 27.00M |
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | 92.37M |
Djibouti | Djibouti | 988K |
Egypt | Cairo | 104.25M |
Equatorial Guinea | Malabo | 1.47M |
Eritrea | Asmara | 3.63M |
Eswatini | Mbabane | 1.18M |
Ethiopia | Addis Ababa | 120.28M |
Gabon | Libreville | 2.23M |
Gambia | Banjul | 2.47M |
Ghana | Accra | 32.84M |
Guinea | Conakry | 13.53M |
Guinea-Bissau | Bissau | 2.00M |
Kenya | Nairobi | 54.99M |
Lesotho | Maseru | 2.14M |
Liberia | Monrovia | 5.18M |
Libya | Tripoli | 7.00M |
Madagascar | Antananarivo | 28.92M |
Malawi | Lilongwe | 20.4M |
Mali | Bamako | 20.25M |
Mauritania | Nouakchott | 4.70M |
Mauritius | Port Louis | 1.27M |
Morocco | Rabat | 36.9M |
Mozambique | Maputo | 32.00M |
Namibia | Windhoek | 2.60M |
Niger | Niamey | 25.00M |
Nigeria | Abuja | 206.14M |
Rwanda | Kigali | 13.50M |
São Tomé and Príncipe | São Tomé | 0.22M |
Senegal | Dakar | 17.00M |
Seychelles | Victoria | 0.10M |
Sierra Leone | Freetown | 8.50M |
Somalia | Mogadishu | 17.00M |
South Africa | Pretoria | 59.31M |
South Sudan | Juba | 11.00M |
Sudan | Khartoum | 45.00M |
Tanzania | Dodoma (official), Dar es Salaam (economic) | 63.00M |
Togo | Lomé | 8.50M |
Tunisia | Tunis | 12.00M |
Uganda | Kampala | 47.00M |
Zambia | Lusaka | 18.38M |
Zimbabwe | Harare | 15.00M |
Algeria
Capital: Algiers population: 44.18M Languages: Arabic, Berber Food: Couscous Climate: Desert, Mediterranean Malaria Risk: Low Interesting Fact: Largest country in Africa Currency: Algerian Dinar (DZD) |